N,N- 二甲基對苯二胺***(NNDP) 比色法(670nm),符合标準方法ASTM 4500-S2-D
技術指标 | |
---|---|
測量參數 | 硫化物(wù) |
測量方法 | N,N- 二甲基對苯二胺***(NNDP) 比色法(670nm),符合标準方法ASTM 4500-S2-D |
标準測量範圍 | 50-500μg/L S2- |
檢測限值 | ≤ 50 μg/L |
準确度 | ≤ 2% F.S.(使用标準溶液) |
測量間隔 | 10 分(fēn)鍾(稀釋+5 分(fēn)鍾) |
驗證 | 自動,頻(pín)率可設置 |
校準 | 兩點自動校準,頻(pín)率可自由設置 |
工(gōng)作溫度 | 5-35℃ ±5℃(避免陽光直射和雨淋),相對濕度爲5-95%(非冷凝) |
試劑要求 | 在10-30℃之間存放(fàng) |
流速 | 100 - 300 mL/min |
樣品溫度 | 10℃ - 30℃ |
電(diàn)源要求 | 110-240VAC,4A,50/60Hz, 最大(dà)功耗:150VA |
模拟輸出 | 4-20mA,最大(dà)500Ohm 負載,标準1 路,最多8 路(可選) |
數字輸出 | 可選:RS232、Modbus(TCP/IP、RS485) |
樣品要求 | 最大(dà)粒徑100μm,<0.1 g / L; 濁度<50 NTU |
認證 | 符合CE / UL 認證 |
外(wài)殼防護 | "分(fēn)析儀主機:IP55; PC面闆:IP65" |
尺寸 | 690mmx 465mmx 330mm |
裝運重量 | 30kg |
- 應用行業:
廢水,飲用水,電(diàn)力,過程水,地表水
- 儀器特點:
1)儀表采用比色法,符合人體(tǐ)工(gōng)程學設計,體(tǐ)積小(xiǎo)巧
2)具有高精密度和準确度,檢出限可低至ppb級
3)标準測量範圍,可選擇内部稀釋功能。
4)多種模拟和數字輸出選項
5)支持多通道分(fēn)析(8個通道可選)
聯系人:江先生(shēng)
手 機:13606001003
郵 箱:5367690@163.com
公 司:廈門兄弟互娛科技有限公司
地 址:福建省集美軟件園三區B02棟誠毅北(běi)大(dà)街8号1903單元