哈希公司提供的水質測試試紙(zhǐ)是一(yī)類非常簡單、經濟的水質測試産品,可對多個參數作半定量分(fēn)析。
技術指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
參數 | 量程 (mg/L) | 測量精度 (mg/L) | 測試次數 | 試紙(zhǐ)訂貨号 | |
五合一(yī)測試試紙(zhǐ) | 總氯 | 0-10 | 0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 10.0 | 50 | 27552-50 |
餘氯 | 0-10 | 0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 10.0 | |||
總硬度 | 0-25 | 0, 1.5, 3, 7, 15, 25 | |||
0-425 | 0, 25, 50, 120, 250, 425 | ||||
總堿度 | 0-240 | 0, 40, 80, 120, 180, 240 | |||
pH | 6.2-8.4 | 6.2, 6.8, 7.2, 7.8, 8.4 | |||
氨氮 | 0-6 | 0, 0.25, 0.5, 1.0, 3.0, 6.0 | 25 | 27553-25 | |
磷酸鹽 | 0-5 | 0, 5, 15, 30, 50 | 50 | 27571-50 | |
總堿度 | 0-240 | 0, 40, 80, 120, 180, 240 | 50 | 27448-50 | |
氯化物(wù) | 30-600 | 色階不固定,10-20 遞增 | 40 | 27449-40 | |
300-6000 | 色階不固定,100-200 遞增 | 27513-40 | |||
餘氯 | 0-10 | 0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 10.0 | 50 | 27450-50 | |
總氯及遊離(lí)氯 | 250 | 27939-44 | |||
銅 | 0-3 | 0, 0.2, 0.5, 1, 3 | 25 | 27451-25 | |
總硬度 | 0-425 | 0, 25, 50, 120, 250, 425 | 50 | 27452-50 | |
總溶解性鐵 | 0-5 | 0, 0.15, 0.3, 0.6, 1, 2, 5 | 25 | 27453-25 | |
硝酸鹽、亞硝酸鹽 | 0-50 | 0, 1, 2, 5, 10, 20, 50 | 25 | 27454-25 | |
0-3 | 0, 0.15, 0.3, 1, 1.5, 3 | 25 | |||
pH | 4-9 | 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 50 | 27456-50 | |
0-14 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 100 | 26013-00 | ||
砷 | 0-500ppb | 0, 10, 25, 50, 100, 250, 500ppb | 100 | 28000-00 | |
0-500ppb | 0, 10, 25, 50, 100, 250, 500ppb | 50 | 2822800-CN | ||
0-4000ppb | 0, 35, 75, 175, 1500, 4000ppb | 50 |
- 應用行業:
适用于各個環境的現場工(gōng)藝排查。鹽湖、廢水,水産養殖等現場水質檢測。同時也适用于家庭自來水、飲用水、旅遊用水、動物(wù)用水、幼兒科普等。
- 産品特點:
适用于各個環境的現場工(gōng)藝排查,可快速預判量程範圍及稀釋倍數。
操作簡單,方便攜帶。原裝進口,單次檢測成本低于3元錢。
無需預制試劑,可減少操作人員(yuán)與基礎危險品的接觸機會。安全性高。
可測量生(shēng)活用水的水質硬度、餘氯總氯和酸堿度,快速篩查符合機體(tǐ)生(shēng)理需要的水。
聯系人:江先生(shēng)
手 機:13606001003
郵 箱:5367690@163.com
公 司:廈門兄弟互娛科技有限公司
地 址:福建省集美軟件園三區B02棟誠毅北(běi)大(dà)街8号1903單元