測量 | ||
分(fēn)辨率: | 0.01ppb氧 | |
準确度: | ±0.1ppb或1%,取較大(dà)值 | |
響應時間: | 短至7.2秒左右 | |
單位 | 氣體(tǐ)濃度 | 根據氣相或液相進行設置,有多種單位可供選擇 |
壓力 | 外(wài)部壓力和大(dà)氣壓有多種單位可以選擇 | |
溫度 | 樣品溫度的單位可以選擇(K,°C,°F) | |
取樣頻(pín)率 | 連續測量或測量單個樣品 | |
通訊 | RS485,Profibus DP,USB,以太網 | |
模拟輸出 | 3路4~20mA或0~20mA(軟件可配置) | |
3路0~5V(硬件配置) | ||
數字輸出 | 3個測量警報繼電(diàn)器(100VDC,1A,最小(xiǎo)) | |
1個儀器系統警報繼電(diàn)器(100VDC,1A,最小(xiǎo)) | ||
CE認證 | 電(diàn)磁兼容性标準:EN61326:A1&A2 | |
安全标準:EN61010-1 | ||
數據存儲 | 可以滾動存儲,也可以一(yī)次存儲方式存儲,最多可存儲10000個測量值和1000個最近的用戶行爲 | |
校準數據 | 能夠存儲50個校準記錄 | |
密碼保護 | 有五個不同的等級獲取配置和數據管理 | |
電(diàn)源 | 電(diàn)源供電(diàn)型 | 通用的85~264VAC,50/60Hz在,25VA; 或10~36V,25W |
便攜式型 | 通過外(wài)部的85~264VAC,50/60Hz供5V電(diàn),也可使用可供電(diàn)4小(xiǎo)時的電(diàn)池功率最大(dà)6W | |
外(wài)殼 | 壁挂式/管式 | 不鏽鋼,IP65 |
面闆式 | 鋁 | |
便攜式 | 鋁,IP65 | |
尺寸 | 壁挂式/管式 | 236.5mm(高)x160mm(長)x250mm(寬) |
面闆式 | 高度:儀表闆-156mm 外(wài)殼123mm/250mm(長) 寬度:儀表闆-220mm,外(wài)殼214mm | |
便攜式 | 225mm(高)x250mm(長)x219mm(寬) |
- 典型應用
Orbisphere 51X系列具有精确、強大(dà)的過程監測能力。
這些過程監測儀器是專門爲了應用在電(diàn)力行業設計的。
- 特性和優點
● 測量準确度高,響應時間短,意味着過程監測可靠、高效
● 簡單,直觀的軟件導航對操作人員(yuán)而言使用很方便,對技術人員(yuán)的需求則有足夠的靈活性
● 彩色的觸摸屏界面,IP65級不鏽鋼外(wài)殼使得儀器堅固耐用,可應對惡劣的工(gōng)業環境
● 可存儲10000個測量數值,最近的1000個操作人員(yuán)的動作以及最近的50個校準的詳細情況
● 内部診斷功能簡化了問題的解決,并以提醒用戶進行維護和校準
● 軟件的密碼保護功能可以提供五個不同等級的獲取權限,降低可能的操作和配置錯誤
● 可調的報警和輸出确保任何超過指标的事件被正确的記錄下(xià)來
聯系人:江先生(shēng)
手 機:13606001003
郵 箱:5367690@163.com
公 司:廈門兄弟互娛科技有限公司
地 址:福建省集美軟件園三區B02棟誠毅北(běi)大(dà)街8号1903單元