EZ4000/5000系列水硬度檢測儀分(fēn)别采用EDTA比色滴定法和光比色滴定法進行水硬度檢測;EZ4000/5000系列堿度測定儀采用酸堿滴定法進行總堿度測定。
技術指标 | |
---|---|
測量參數 | 總硬度,鈣硬度,總堿度,遊離(lí)堿度 |
測量方法 | EZ4000硬度:鈣鎂指示劑在610 nm 或羟萘酚藍(lán)在620 nm 的EDTA 比色滴定 EZ4000堿度:酸堿滴定法(鹽酸) EZ5000硬度堿度:EDTA 滴定(LED 浸漬探針) EZ5000堿度:酸堿滴定法 |
标準測量範圍 | EZ4000硬度: 100 - 1000 mg/L CaCO₃ (EZ4041/EZ4044) 0.25 - 10 mg/L CaCO₃ (EZ4043) EZ4000堿度: 100 - 5000 mg/L CaCO₃ EZ5000硬度堿度: 總硬度: 25-1000 mg/L;總堿度:40 - 1000 mg/L(EZ5011) 總/鈣硬度: 25-1000 mg/L;總/遊離(lí)堿度:100 - 5000 mg/L(其他EZ5000型号) |
檢測限值 | EZ4043: ≤ 0.05mg / L(通過LED 浸漬探頭) 其它型号:≤ 10mg/L |
循環時間 | EZ4000:10-15分(fēn)鍾 EZ5000:20-30分(fēn)鍾;40分(fēn)鍾(+ 總硬度Ca) |
工(gōng)作溫度 | 5-35℃ ±5℃(避免陽光直射和雨淋), 相對濕度:5-95%(非冷凝) |
樣品溫度 | 10 - 30 ° C |
存儲溫度 | 儀器: -20 °C 至+55 °C; 電(diàn)極: -15 °C 至+55 °C |
相對濕度 | 5 % ~ 95 % ( 無冷凝) |
電(diàn)源要求 | (110-240 VAC,4A,50/60 Hz;最大(dà)功耗:150 VA |
輸出 | 4-20 mA,最大(dà)500 Ohm 負載,标準1 路,最多8 路(可選) |
儀表氣源 | 幹燥無油,符合ISA-S7.0.01-1996 儀表氣源質量标準 |
樣品流速 | 100-300ml/min |
樣品要求 | 顆粒物(wù)最大(dà)粒徑100μm,<0.1g/L; 濁度<50 NTU |
認證 | 符合CE / UL 認證标準 |
外(wài)殼防護 | 分(fēn)析儀箱體(tǐ):IP55 ;面闆PC: IP65 |
尺寸 | 690mmx 465mmx 330mm |
裝運重量 | 25千克 |
- 應用行業:
EZ4000/5000系列水硬度檢測儀/堿度測定儀适用于廢水,飲用水,地表水,工(gōng)業過程等不同水質的水硬度檢測和總堿度測定。
- 儀器特點:
EZ4000/5000系列水硬度檢測儀/堿度測定儀将在線滴定方面專業知(zhī)識與一(yī)系列的分(fēn)析、控制和通訊功能相結合,分(fēn)配器、蠕動泵和流路設計精巧,選材優良
● EZ4000/5000系列水硬度檢測儀/堿度測定儀采用靈活的滴定方法,滿足不同水質硬度檢測和總堿度測定的需求
● EZ4000/5000系列水硬度檢測儀/堿度測定儀可根據需求選擇單參數或者多參數的配置
● EZ4000/5000系列水硬度檢測儀/堿度測定儀内置智能自動控制系統,通過工(gōng)業平闆電(diàn)腦進行控制和通信
● EZ4000/5000系列水硬度檢測儀/堿度測定儀擁有帶報警功能的标準4 - 20 mA信号輸出
● EZ4000/5000系列水硬度檢測儀/堿度測定儀支持以太網連接到Modbus TCP / IP的通信
● EZ4000/5000系列水硬度檢測儀/堿度測定儀支持多通道分(fēn)析(可選8通道)
聯系人:江先生(shēng)
手 機:13606001003
郵 箱:5367690@163.com
公 司:廈門兄弟互娛科技有限公司
地 址:福建省集美軟件園三區B02棟誠毅北(běi)大(dà)街8号1903單元