HQ多通道電(diàn)化學測試儀适用于水質電(diàn)化學參數測量
型号 | HQ1110 | HQ1130 | HQ1140 | HQ2100 | HQ2200 | HQ4100 | HQ4200 | HQ4300 |
pH / ORP | DO | EC / TDS | 多參數* | 多參數* | 多參數 | 多參數 | 多參數 | |
單通道 | 單通道 | 單通道 | 單通道 | 雙通道 | 單通道 | 雙通道 | 三通道 | |
數據存儲 | 5,000條 | 10,000條 | 100,000條 | |||||
屏幕顯示 | 3.2”黑白(bái)屏 | 3.2”黑白(bái)屏 | 3.5”彩屏 | |||||
通道數 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
儀表重量 | 519g | 519g | 541g | 530g | 550g | 570g | ||
質保時間 | 1年 | 1年 | 3年 | |||||
儀表尺寸 | 63mm x 97mm x 220mm | |||||||
防護等級 | IP67 | |||||||
數據存儲模式 | 自動按鍵讀取 / 間隔讀取 / 手動連續讀取 | |||||||
數據傳輸 | USB連接電(diàn)腦,直接讀取 | |||||||
數據顯示 | 最多可同時顯示三個數據,具體(tǐ)視機型而定 | |||||||
背光 | 有 | |||||||
語言 | 中(zhōng)文可選 | |||||||
認證 | CE,FCC,ISED, RCM,KC,ETL,US DOE/ NRCan節能,RoHS | |||||||
GLP 設置 | 日期;時間;樣品ID;操作人員(yuán)ID;校準數據 | |||||||
電(diàn)源 | 18650可充電(diàn)锂電(diàn)池 ,Class II,USB充電(diàn)适配器:100-240VAC, 50-60HZ 或2A / 5VDC外(wài)接電(diàn)源設備 (如:充電(diàn)寶) |
測量參數 : pH/ORP / DO / 電(diàn)導率 / TDS / 鹽度 / 以及包括 氨 / 铵離(lí)子 / 氟離(lí)子 / 氯離(lí)子 / 硝酸鹽 /鈉離(lí)子在内的參數
- 主要應用領域:
市政 / 飲料 / 飲用水 / 電(diàn)力 / 食品 / 地表水 / 工(gōng)業污水
- 儀器特點:
● HQ多通道電(diàn)化學測試儀采用IP67設計,包括電(diàn)池艙在内的全設備防水防塵。
● HQ多通道電(diàn)化學測試儀内置校準及故障診斷标準流程。通過圖文并茂的屏幕顯示,實現簡單直接的校準及故障排除操作,省時省力。
● HQ多通道電(diàn)化學測試儀中(zhōng)文操作界面,符合中(zhōng)國客戶需求,更直觀易于操作。
● HQ便攜式多參數水質測定儀爲滿足不同應用場景而設計的經典電(diàn)極,保證産品的測量精準性及準确性。
● 新增單機版DO便攜式操作儀表和三通道便攜分(fēn)析儀表。
聯系人:江先生(shēng)
手 機:13606001003
郵 箱:5367690@163.com
公 司:廈門兄弟互娛科技有限公司
地 址:福建省集美軟件園三區B02棟誠毅北(běi)大(dà)街8号1903單元